Storing en/of onderhoud
Op deze pagina vind je een actueel overzicht van de werking van de Rolande tankstations. Wanneer een tankstation onverhoopt uitvalt zullen we zo snel mogelijk per e-mail onze klanten op de hoogte houden. Mocht je graag op de hoogte gehouden worden van een storing, maar ontvang je geen e-mail? Stuur dan een mail naar tanken@rolande.nl.
Rolande tankstations | Status LNG | Status CNG | Forecast komende 12 uur |
---|---|---|---|
Stations in Nederland | |||
Rolande Alkmaar | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Duiven | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Geldermalsen | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Heerenveen | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Leeuwarden | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Nieuwegein | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Oude Tonge | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Rolande Rotterdam ( Botlek) | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Tilburg (Berkel-Enschot) | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Rolande Utrecht | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Rolande Veghel | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Rolande Zaandam (niet openbaar) | 🟢 | 🟢 | |
Stations in België | |||
Rolande Antwerpen | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Habay la Vielle | 🟢 | 🟢 | |
Stations in Duitsland | |||
Rolande Ulm | 🟢 | 🟢 | |
Rolande Lübeck | 🟢 | ||
Rolande Duisburg | 🟢 | ||
Rolande Dortmund | 🟢 | ||
Rolande Grasdorf | 🟢 | ||
🟢 | Station is operationeel. Er kan getankt worden. | ||
🔴 | Station is in reparatie of heeft storing. Er kan niet getankt worden. | ||
Bijgewerkt 25-05-2022, 10:51
Deze pagina wordt dagelijks bijgewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur.